Stacks币价格今日行情_STX(blockstack)最新价格
2025-08-08 00:29:13
Stacks(blockstack) 今日行情
$0.69156089
更新于:2025-08-07 01:14:46
  • 24小时最高价 $ 0.69759
    24小时最低价 $ 0.66709
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0172
    1周涨跌幅 $ -0.0855
  • 1周最高价 $ 0.76999
    1周最低价 $ 0.65506
  • 1月最高价 $ 0.9157
    1月最低价 $ 0.63975
  • 历史最高价 $ 3.8591124
    历史最低价 $ 0.01666
Stacks(STX)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • bybit-futures STX-PERPETUAL 0.69 9,933,367.00 $6,761,959.59 0.0169 刚刚
  • binance-future STX-PERPETUAL 0.69 9,511,016.00 $6,477,791.26 0.0177 刚刚
  • bitget-futures STX-PERPETUAL 0.69 8,717,304.00 $5,931,868.34 0.0177 刚刚
  • okex-future STX-PERPETUAL 0.69 6,085,361.00 $4,204,326.42 0.0175 刚刚
  • upbit STX 965.00 5,380,484.00 $3,694,194.64 0.0031 刚刚
  • binance STX 0.69 3,573,169.00 $2,433,722.18 0.0162 刚刚
  • gate-io STX 0.69 3,116,090.00 $2,119,951.94 0.0166 刚刚
  • gdax STX 0.69 2,345,550.00 $1,624,528.00 0.0151 刚刚
  • mxc STX 0.69 2,113,419.00 $1,460,959.80 0.0162 刚刚
  • coinw STX 0.69 1,737,876.00 $1,203,094.05 0.0176 刚刚
  • bithumb STX 965.00 1,020,932.00 $701,012.15 0.0031 刚刚
  • okex STX 0.69 878,814.00 $598,757.90 0.0166 刚刚
  • binance STX 0.00 847,260.00 $581,382.27 0.0033 刚刚
  • gate-io STX 0.69 763,329.00 $519,524.60 0.0171 刚刚
  • bitget STX 0.69 696,660.00 $473,458.49 0.0132 刚刚
  • binance STX 0.69 653,740.00 $445,222.35 0.0162 刚刚
  • bybit STX 0.69 643,095.00 $438,643.34 0.0171 刚刚
  • xt STX 0.69 643,353.00 $438,186.30 0.0162 刚刚
  • whitebit STX 0.69 505,408.00 $343,927.38 0.0117 刚刚
  • crypto-com STX 0.69 311,429.00 $212,858.00 0.0154 刚刚
  • crypto-com STX 0.69 258,661.00 $176,209.90 0.0139 刚刚
  • pionex STX 0.69 242,950.00 $165,416.55 0.018 刚刚
  • kraken-futures STX-PERPETUAL 0.69 227,770.00 $155,130.00 0.0148 刚刚
  • kucoin STX 0.69 187,749.00 $129,939.90 0.0181 刚刚
  • gate-io STX 0.00 171,467.00 $117,801.02 0.0036 刚刚
  • pionex STX 0.00 137,860.00 $94,613.01 0.0033 刚刚
  • kraken STX 0.69 131,844.00 $91,394.40 0.0135 刚刚
  • binance STX 0.69 121,395.00 $82,801.36 0.0147 刚刚
  • bingx STX 0.69 120,591.00 $82,121.34 0.0191 刚刚
  • bitrue STX 0.69 119,268.00 $81,141.68 0.0172 刚刚
  • bitget STX 0.69 70,771.20 $48,400.50 0.0162 刚刚
  • btcturk STX 28.13 50,965.40 $34,721.99 0.0097 刚刚
  • coinex STX 0.69 49,998.10 $34,643.34 0.0203 刚刚
  • paribu STX 0.69 45,820.70 $31,712.20 0.0183 刚刚
  • bitrue STX 0.69 46,327.20 $31,497.77 0.0175 刚刚
  • okex STX 0.69 36,258.40 $24,628.08 0.0085 刚刚
  • paribu STX 28.06 30,324.70 $20,927.53 0.0123 刚刚
  • binance STX 28.11 26,882.30 $18,327.70 0.0155 刚刚
  • whitebit STX 0.69 25,136.00 $17,107.82 0.0176 刚刚
  • kucoin STX 0.00 15,827.30 $10,986.97 0.0016 刚刚
  • btcturk STX 0.70 10,503.80 $7,182.25 0.0223 刚刚
  • coinone STX 967.00 9,327.12 $6,512.54 0.0158 刚刚
  • binance STX 0.00 8,971.00 $6,148.01 -0.0011 刚刚
  • coinex STX 0.00 8,607.62 $5,971.76 0.0028 刚刚
  • coinex STX 0.69 8,610.80 $5,941.87 0.0182 刚刚
  • gdax STX 0.69 5,764.50 $4,002.36 -0.0059 刚刚
  • mercado-bitcoin STX 3.82 4,787.65 $3,338.48 0.0174 刚刚
  • bybit STX 0.69 3,294.90 $2,247.43 0.0253 刚刚
  • korbit STX 969.40 2,651.84 $1,856.20 0.0162 刚刚
  • kraken STX 0.60 1,238.15 $864.05 0.0224 刚刚
Stacks币种介绍
Stacks (STX) is a cryptocurrency . Users are able to generate STX through the process of mining. Stacks has a current supply of 1,789,102,333.21814 with 1,789,109,201.21814 in circulation. The last known price of Stacks is 0.69119329 USD and is down -7.00 over the last 24 hours. It is currently trading on 252 active market(s) with ,796,483.81 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://stacks.co.

Stacks是一个分散式应用程序的新互联网,配备了一整套开源开发工具来构建和引导分散的应用程序和协议生态系统。用户拥有自己的数据,浏览器就是开始所需的一切, Stacks是区块链的“Google”,其中架构分为了三层:区块链底层-对等网络-数据层。 Stacks的商业模式十分清晰,目标是成为一个区块链浏览器,在这个浏览器上,用户可以自己创建基本的Todo应用程序以及构建单页JavaScript应用程序。

Stacks(曾叫做Blockstack)试图为一种新型的去中心化互联网赋能,这种互联网可以使用户更好地控制其数据,并使得对内容的审查更加困难。
它具有诸如“内置隐私”之类的属性,其中默认情况下对Stacks应用程序中的数据(例如照片,消息,健康记录)进行加密。应用将无法查看,访问或跟踪您的活动。用户而非应用拥有100%所有数据。此外,用户可以自由移动其数据以及进行交易和转让您的资产-无需任何应用程序或公司的许可。
Stacks的智能合约基于其编程语言Clarity,可以创建,拥有和交易新型数字资产,例如代币和数字收藏品。通过使用Stacks应用程序,创作者还可以分享他们所创造的价值。
Stacks使用混合共识机制,Stacks称为传输证明(PoX)。

币种排行榜